Usar IMAP para consultar Gmail en otros clientes de correo
Leer mensajes de Gmail en otros clientes de correo mediante POP
Agregar una cuenta de Gmail a Outlook
Con fecha marzo de 2019 y con la intención de ofrecer herramientas útiles e innovadoras, el Consejo General ha firmado un acuerdo con Google que permitirá, entre otros temas, ofrecer un servicio de correo electrónico del máximo nivel de seguridad y calidad, sin publicidad y que cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Española y el Reglamento General de Protección de Datos europeo, contando con 15GB de almacenamiento compartido entre GMail y Google Drive, y permitiendo usar las aplicaciones de G-Suite.
Todos los colegiados tienen derecho a tener una cuenta de correo con el dominio @economistas.org, para lo que tienen que ponerse en contacto con su Colegio.
Características de la cuenta de correo:
G-Suite
Mensajes por día Límite de envío diario* | 2000 (500 para las cuentas de prueba) |
Mensajes reenviados automáticamente Mensajes reenviados automáticamente a otra cuenta; no se incluyen en el límite de envío diario | 10.000 |
Filtros de correo de reenvío automático Filtros de cuentas que reenvían automáticamente correo | 20 |
Destinatarios por mensaje Direcciones en los campos Para, Cc y Cco de un único correo electrónico* | 2000 (500 externos) |
Destinatarios por mensaje enviado a través de SMTP (por usuarios de POP o IMAP) o de la API de Gmail Direcciones en los campos Para, Cc y Cco de una sola dirección de correo electrónico. Se incluye el correo electrónico enviado mediante smtp-relay.gmail.com o smtp.gmail.com* | 100 |
Total de destinatarios por día Recuento de direcciones individuales en cada correo enviado; 5 correos electrónicos enviados a 10 direcciones cuentan como 50 destinatarios* | 10.000 |
Destinatarios externos por día Direcciones de correo electrónico que no pertenezcan a tu dominio principal, incluidos los alias de dominio y los dominios alternativos | 3000 |
Destinatarios únicos por día Recuento de direcciones individuales una vez por día; 5 correos electrónicos enviados a 10 direcciones cuentan como 10 destinatarios únicos* | 3000 (2000 externos, 500 externos para las cuentas de prueba) |
*Se aplica a los destinatarios internos y externos. |